Les prix indiqués sont en euros, TVA applicable comprise.
Dans le cas d'une demande de réparation hors garantie, si le client refuse le devis et n'est pas d'accord avec les résultats de l'inspection, les frais d'inspection et de logistique seront facturés au client. (Si le client retourne l'appareil via un revendeur ou un opérateur, veuillez consulter le revendeur ou l'opérateur pour les frais d'expédition et d'inspection)
Dans le cas d'une demande de réparation sous garantie, si le résultat de l'inspection est que le défaut appartenait à un défaut hors garantie, le client sera également facturé les frais d'inspection et les frais de logistique. (Si le client retourne l'appareil via un revendeur ou un opérateur, veuillez consulter le revendeur ou l'opérateur pour les frais d'expédition et d'inspection)
Si l'offre est acceptée, les frais pour les composants, les réparations et une partie des frais de logistique s'appliqueront.
Coût d'inspection | 37.20 | |||||
Frais de port | 14.40 | |||||
Modèle de téléphone | Caractéristiques | Carte mère | Écran | Module caméra avant | Module caméra arrière | Batterie |
POCO M5 | 4GB+128GB | 111.20 | 34.02 | 2.63 | 12.61 | 12.28 |
4GB+64GB | 99.47 | |||||
6GB+128GB | 130.86 | |||||
POCO M4 Pro 5G | 4GB+64GB | 146.36 | 35.44 | 8.11 | 14.06 | 14.59 |
6GB+128GB | 164.89 | |||||
POCO M4 Pro | 6GB+128GB | 116.16 | 41.35 | 9.82 | 23.98 | 15.32 |
8GB+256GB | 150.96 | |||||
POCO M3 Pro | 4GB+64GB | 128.62 | 31.87 | 5.45 | 19.10 | 13.60 |
6GB+128GB | 147.58 | |||||
POCO M3 | 4GB+64GB | 66.55 | 28.43 | 5.58 | 18.65 | 13.27 |
4GB+128GB | 78.11 | |||||
POCO F4 | 6GB+128GB | 288.80 | 78.62 | |
29.64 | 23.15 |
8GB+256GB | 312.83 | |||||
POCO F4 GT | 12GB+256GB | 447.06 | 109.45 | 10.44 | 36.10 | 33.40 |
8GB+128GB | 400.52 | |||||
POCO F3 | 6GB+128GB | 351.08 | 72.37 | 72.37 | 25.26 | 13.34 |
8GB+256GB | 376.92 | |||||
POCO X4 GT | 8GB+128GB | 253.76 | 43.07 | 7.48 | 27.53 | 25.92 |
8GB+256GB | 271.96 | |||||
POCO X4 Pro 5G | 6GB+128GB | 184.60 | 55.16 | 8.33 | 34.78 | 21.07 |
8GB+256GB | 222.00 | |||||
POCO X3 PRO | 6GB+128GB | 196.57 | 47.92 | 16.81 | 26.14 | 13.68 |
8GB+256GB | 224.52 | |||||
POCO X3 NFC | 6GB+64GB | 117.61 | 45.90 | 16.81 | 40.82 | 15.62 |
6GB+128GB | 132.88 | |||||
POCO C40 | 3GB+32GB | 63.01 | 29.53 | 2.64 | 5.75 | 16.03 |
4GB+64GB | 73.57 | |||||
POCO PHONE F1 | 6GB+128GB | 249.60 | 43.36 | 22.19 | 28.57 | 13.78 |
6GB+64GB | 231.61 |
Les prix mentionnés ne sont que des indications pour les services de réparation mentionnés, qui sont effectués en dehors de la garantie légale. L'offre finale est faite après l'évaluation de l'appareil. L'offre du centre de service Xiaomi agréé est décisive.
La satisfaction du client est notre priorité chez POCO, c'est pourquoi POCO fournit également au client une autre alternative en cas de coût de réparation élevé Si l'appareil est dans le délai légal ou commercial mais que le résultat du défaut n'est pas couvert par la garantie légale ou commerciale et que le total du devis hors garantie est égal ou supérieur à 85% du prix de vente au détail de la produit, Xiaomi le retournera au client non réparé (un frais de logistique s'appliquera). Xiaomi souhaite offrir au client la possibilité de continuer à utiliser les produits POCO en offrant un bonus / remise spécial pour l'achat d'un nouveau produit POCO en ligne. Veuillez contacter POCO directement à support.fr@po.co pour recevoir une offre spéciale ou de plus amples informations. Merci de votre compréhension.