Los precios indicados se dan en euros e incluyen el IVA aplicable.
En el caso de una solicitud de reparación fuera de garantía, si el cliente rechaza la oferta y no está conforme con los resultados de la inspección, se le cobrará la tarifa de inspección y la tarifa de logística. (Si el cliente devuelve el dispositivo a través de un canal de un distribuidor u operador, por favor consulte con el distribuidor u operador las tarifas de envío e inspección).
En el caso de una solicitud de reparación en garantía, si el resultado de la inspección es que el defecto pertenecía a un defecto fuera de garantía, se le cobrará al cliente también la tarifa de inspección y la tarifa de logística. (Si el cliente devuelve el dispositivo a través de un canal de un distribuidor u operador, por favor consulte con el distribuidor u operador las tarifas de envío e inspección)
Si se acepta la oferta, se aplicarán los costes de los componentes, el trabajo de reparación y una parte de la tarifa de logística.
Coste de inspección | 30.25 | |||||
Coste de envío | 12.10 | |||||
Modelo de móvil | Especificaciones | Placa base | Pantalla | Módulo de cámara frontal | Módulo de cámara trasera | Batería |
POCO M5 | 4GB+128GB | 112.13 | 34.30 | 2.65 | 12.72 | 12.38 |
4GB+64GB | 100.30 | |||||
6GB+128GB | 131.95 | |||||
POCO M4 Pro 5G | 4GB+64GB | 147.58 | 35.73 | 8.18 | 14.18 | 14.71 |
6GB+128GB | 166.27 | |||||
POCO M4 Pro | 6GB+128GB | 117.13 | 41.70 | 9.90 | 24.18 | 14.63 |
8GB+256GB | 152.22 | |||||
POCO M3 Pro | 4GB+64GB | 129.69 | 32.14 | 5.49 | 19.26 | 13.71 |
6GB+128GB | 148.81 | |||||
POCO M3 | 4GB+64GB | 67.11 | 28.66 | 5.63 | 18.80 | 13.38 |
4GB+128GB | 78.76 | |||||
POCO F4 | 6GB+128GB | 291.21 | 79.28 | |
29.89 | 23.34 |
8GB+256GB | 315.43 | |||||
POCO F4 GT | 12GB+256GB | 450.79 | 110.36 | 10.53 | 36.40 | 33.67 |
8GB+128GB | 403.86 | |||||
POCO F3 | 6GB+128GB | 354.01 | 72.98 | 72.98 | 25.47 | 13.46 |
8GB+256GB | 380.06 | |||||
POCO C40 | 3GB+32GB | 63.54 | 29.78 | 2.66 | 5.80 | 16.17 |
4GB+64GB | 74.19 | |||||
POCO X4 Pro 5G | 6GB+128GB | 186.13 | 55.62 | 8.40 | 35.07 | 21.25 |
8GB+256GB | 223.85 | |||||
POCO X4 GT | 8GB+128GB | 255.88 | 43.43 | 7.54 | 27.76 | 26.14 |
8GB+256GB | 274.22 | |||||
POCO X3 PRO | 6GB+128GB | 198.21 | 48.32 | 16.95 | 26.35 | 13.79 |
8GB+256GB | 226.39 | |||||
POCO X3 NFC | 6GB+64GB | 118.59 | 46.28 | 16.95 | 41.16 | 15.75 |
6GB+128GB | 133.98 | |||||
POCO PHONE F1 | 6GB+128GB | 251.68 | 43.72 | 22.37 | 28.81 | 13.89 |
6GB+64GB | 233.54 |
Los precios mencionados son sólo orientaciones para los servicios de reparación citados, que se realizan fuera de la garantía legal. La oferta final se realiza una vez el dispositivo ha sido evaluado. La oferta del Centro de Servicios Xiaomi autorizado es decisiva.
La satisfacción del cliente es nuestra principal prioridad en POCO, por lo que POCO también ofrece al cliente otra alternativa en caso de que el coste de la reparación sea elevado. Si el dispositivo se encuentra dentro del plazo legal o comercial pero el resultado del defecto no está cubierto por la garantía legal o comercial y el total del presupuesto fuera de garantía es igual o superior al 85% del precio de venta al público del respectivo producto, Xiaomi lo devolverá al cliente sin reparar (se aplicará una parte de la tarifa de logística). Desde Xiaomi nos gustaría ofrecer al cliente la oportunidad de continuar utilizando los productos POCO, ofreciendo un bono/descuento especial por la compra de un nuevo producto POCO online. Por favor, póngase en contacto con POCO directamente en support.es@po.co para recibir una oferta especial o más información. ¡Gracias por su comprensión y apoyo!